Scrabblepro
Scrabblepro
Club de scrabble en ligne
 
membre [Inscription, Connexion]
 
Partie joueurs
Partie ordinateur
Partie duplicate
 
Top 10 du jour
1.james775 9984
2.Lio17440 9982
3.SHARKEY 9973
4.bond07 9966
5.scarlets 9953
6.etienne77 9952
7.vottemois 9947
8.djlazzoril 9940
9.yole21 9939
10.gongoloma 9935
 
Rechercher un pseudo:
 
 
 Partie joueurs    Partie ordinateur    Partie duplicate
 
Bilan parties duplicate
Seules les personnes ayant jouées au moins une partie au cours des 3 derniers mois sont classés
Pseudo Points
Match
Points
Departage
Parties
Jouées
Top
%
Score
moyen
Top moyen
/match
1 catena67 9869 7254 1904 56 696 19
2 james775 9862 9065 598 60 796 23
3 laura50 9830 7394 5324 52 744 18
4 log1 9743 8613 2455 51 707 22
5 caroline42 9686 8515 1008 53 766 20
6 smallfox 9647 8310 2199 72 765 22
7 tissonne 9132 7206 8355 32 717 17
8 chatterton 8688 8169 301 45 748 21
9 nico1111 8642 7661 4029 44 717 20
10 lakroline 8616 7238 3297 41 721 15
11 sergyvon 8569 7292 5569 37 730 16
12 detritus 8430 7682 700 45 804 20
13 wuwon 8428 7060 4980 41 713 16
14 catherine57 8248 7622 545 56 724 19
15 d2r2 8244 7490 138 54 743 17
16 JT04 8225 6927 853 48 786 18
17 mamiecros 8224 6616 2592 39 754 16
18 fany30 8159 6724 2685 43 699 16
19 maya42 8113 7948 510 52 747 20
20 cheribibi 8077 7306 69 71 636 18
21 garba 8075 7308 957 44 808 20
22 perigourdine 8014 7210 898 47 734 16
23 crazyman 7990 7282 557 50 754 19
24 folia 7914 6332 1712 39 683 15
25 myrtille1954 7863 6933 1105 51 707 16
26 Bluesoul 7861 6697 26 38 774 18
27 deesse1 7849 6836 1227 36 775 17
28 papyjeannot 7824 7411 202 39 791 16
29 menthol 7812 7298 229 42 787 19
30 chikhnab 7799 6285 882 40 729 14
 
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 163 164 165 166 167  Saut:
 

SCRABBLE ® est une marque déposée par J. W. Spear & Sons PLC.


Accueil | Conditions d'utilisation | FAQ | Recommander à un ami | Liens | Nous contacter
(c) 2004. Tous droits reservés.